

| Ledamöter | Barn- och ungdomsnämnden | 2010-2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Parti | Namn | Adress | Telefon | |
| S | Kåre Strömbäck, ordf. | Omvägen 9, 953 33 Haparanda | 121 42, 070-300 04 27 | |
| S | Ida Karkiainen, v. ordf | V Esplanaden 3, 953 37 Haparanda | 070-245 59 93 | |
| S | Lena Keisu Gard | Vojakkala 165, 953 91 Haparanda | 601 00, 070-666 49 30 | |
| S | Hans Öhman | Antmans väg 20, 953 34 Haparanda | 127 52, 070-622 19 88 | |
| S | Agneta Franzén | Lövvägen 3, 953 95 Nikkala | 213 10, 073-829 27 79 | |
| S | Jan-Ola Eriksson | Korpikylä 248, 953 93 Karungi | 320 51, 070-675 77 40 | |
| M | Birgit Niva | Korpikylä 224, 953 93 Karungi | 32000, 070-258 59 10 | |
| M | Ann-Charlotte Bucht | Skolvägen 8, 953 94 Seskarö | 205 22, 070-205 20 05 | |
| C | Lennart Blom | Byn 53, 952 96 Lappträsk | 520 22, 070-890 10 08 | |
| C | Anne Sulila | Torggatan 21, 953 37 Haparanda | 126 47 | |
| V | Pekka Hyötylä | Ekorrstigen 33, 953 36 Haparanda | 141 46, 070-334 80 89 | |
| Ersättare | ||||
| S | Johan Lind | Kattilasaari 43, 953 92 Haparanda | 076-761 41 55 | |
| S | Jouni Slagner | Timmermansgatan 9, 953 34 Haparanda | 128 03 | |
| S | Hannele Tavi | Renvägen 10, 953 35 Haparanda | 123 52 | |
| S | Rauni Paldanius | Gåsvägen 10, 953 36 Haparanda | 101 79 | |
| S | Sirkka-Liisa Vuolo | Granvägen 10, 953 95 Nikkala | 210 25 | |
| S | Pirkko Ailovuo | Stationsgatan 55, 953 31 Haparanda | 073-846 01 02 | |
| S | Lennart Järlstig | Storgatan 32, 953 33 Haparanda | 105 84 | |
| M | Kurt Lindfors | Ringvägen 2, 953 34 Haparanda | 613 76 | |
| M | Niklas Olsson | Strandgatan 1A, 953 37 Haparanda | 132 62 | |
| M | Anna Wikström | Järnvägsgatan 36, 953 37 Haparanda | 107 62, 137 27 | |
| C | Janne Lind | Sågaregatan 65, 953 33 Haparanda | 100 26 | |
| C | Ulla Hardelin | Keräsjoki 770, 953 92 Haparanda | 240 33 | |
| C | Rune Nilsson | Matkakoski 109, 953 93 Karungi | 070-517 45 23 | |
| V | Monica Grönberg | Keräsjoki 266, 953 92 Haparanda | 240 55 | |
| V | Aarne Pallari | Hermelinsvägen 8, 953 36 Haparanda | 073-816 99 27 | |
| Utbildningsutskottet | ||||
| S | Kåre Strömbäck, ordf. | Omvägen 9, 953 33 Haparanda | 121 42 070-300 04 27 | |
| S | Ida Karkiainen , v.ordf | V Esplanaden 3, 953 37 Haparanda | 070-245 59 93 | |
| S | Agneta Franzén | Lövvägen 3, 953 95 Nikkala | 213 10 | |
| M | Birgit Niva | Korpikylä 224, 953 93 Karungi | 320 00 | |
| C | Lennart Blom | Byn 53, 952 96 Lappträsk | 520 22, 070-890 10 08 | |
| Ersättare | ||||
| S | Hans Öhman | Antmans väg 20, 953 34 Haparanda | 127 52 | |
| S | Lena Keisu Gard | Vojakkala 165, 953 91 Haparanda | 601 00 | |
| S | Jan-Ola Eriksson | Korpikylä 248, 953 93 Karungi | 320 51 | |
| M | Ann-Charlotte Bucht | Skolvägen 8, 953 94 Seskarö | 205 22 | |
| C | Anne Sulila | Torggatan 21, 953 37 Haparanda | 126 47 | |
| Kultur- och fritidsutskottet | ||||
| S | Kåre Strömbäck, ordf. | Omvägen 9, 953 33 Haparanda | 121 42 070-300 04 27 | |
| S | Hans Öhman, v.ordf. | Antmans väg 20, 953 34 Haparanda | 127 52 | |
| S | Lena Keisu Gard | Vojakkala 165, 953 91 Haparanda | 601 00 | |
| M | Ann-Charlotte Bucht | Skolvägen 8, 953 94 Seskarö | 205 22 | |
| C | Anne Sulila | Torggatan 21, 953 37 Haparanda | 126 47 | |
| Ersättare | ||||
| S | Jan-Ola Eriksson | Korpikylä 248, 953 93 Karungi | 320 51 | |
| S | Ida Karkiainen | Parkgatan 1, 953 31 Haparanda | 311 43 | |
| S | Agneta Franzén | Lövvägen 3, 953 95 Nikkala | 213 10 | |
| M | Birgit Niva | Korpikylä 224, 953 93 Karungi | 320 00 | |
| C | Lennart Blom | Byn 53, 952 96 Lappträsk | 520 22, 070-890 10 08 |


